Stmívatelný bílý podhledový LED panel 600x600mm 40W studená bílá
Detailní popis produktu
ENERGIE ÚSPORA LED PANELU
Tento podhledový LED panel 600x600 mm s výkonem 48 W a teplotou světla 6000 K nabízí nejen moderní design, ale také energetickou úsporu díky LED technologii. Je ideální volbou pro kanceláře a komerční prostory, kde je kladen důraz na kvalitní a efektivní osvětlení.
VÝKONNÉ OSVĚTLENÍ PRO KANCELÁŘE
LED panel 48W s rozměry 600x600 mm a studenou bílou barvou 6000K je perfektní řešení pro osvětlování kancelářských prostor. Nabízí rovnoměrné rozložení světla a nízkou spotřebu energie, což jej činí ideálním pro moderní pracovní prostředí.
MODERNÍ DESIGN A ÚSPORA
LED panel 600x600 mm s výkonem 48 W a studenou bílou barvou 6000K přináší nejen elegantní design, ale i významnou úsporu energie. Je ideální pro moderní interiéry, kde je potřeba kvalitní osvětlení bez zbytečných nákladů na energii.
IDEÁLNÍ PRO KOMERČNÍ PROSTORY
Tento LED panel s rozměry 600x600 mm a výkonem 48 W je ideální pro komerční prostory, kde je potřeba spolehlivé a úsporné osvětlení. Studená bílá barva 6000K zajišťuje jasné a přirozené světlo, které je příjemné pro oči a zvyšuje produktivitu.
EKOLOGICKÉ A ÚSPORNÉ SVĚTLO
LED panel 48W s rozměry 600x600 mm a studenou bílou barvou 6000K nabízí ekologické řešení osvětlení, které šetří energii i životní prostředí. Je ideální pro všechny, kdo hledají moderní a efektivní způsob, jak osvětlit své prostory.
Kategorie produktu
LED panely, Podhledové LED panely (do rastru), LED panely stmívatelné, Podhledové LED panely 600x600mmDoplňkové parametry
Kategorie: | LED panely |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 2.1 kg |
? Barva světla: | studená bílá |
? Teplota chromatičnosti**: | 5800-7000K |
? Barva těla: | bílá |
? Příkon LED: | 40W |
? Napětí: | 230V AC |
? Rozměry panelu: | 600x600mm |
? Stmívatelnost: | ano |
? Stupeň krytí: | IP20 - Vnitřní |
? Typ svítidla: | stropní |
? Výrobce: | LEDsviti |
Světelný tok panelu**: | 3001-5000 |
? Vyzařovací úhel: | 160° |
Šířka: | 595mm |
Druh svítidla**: | panely |
Jak nainstalovat: | Připojte správné barevné vodiče ke zdroji.<br /> Připojte panel ke zdroji pomocí konektoru.<br /> Položte panel do kazetového (rastrového) stropu.<br /> Zkontrolujte. zda panel sedí se stropem. |
Kategorie_příznak**: | |
Časování: | |
Difuzor: | mléčný |
Chromatičnost teplá**: | |
URL grafu svítivosti: | |
Výška montáže: | 2-4m |
Úvodní fotka**: | https://www.ledsviti.cz/user/shop/orig/388-1_stmivatelny-bily-podhledovy-led-panel-600x600mm-40w-studena-bila.jpg |
Montážní otvor: | 595 x 595mm |
Osvětlená plocha: | 12 až 24 m2 |
Životnost při 6h: | 22,8 let |
Světelný tok: | 4400lm |
Napětí baterie: | |
Detekce čidla: | |
Čidlo: | |
Výkon LED2**: | 40W |
Počet čipů: | 96 / SMD 2835 |
Životnost při 12h: | 11,4 let |
Možnosti**: | Množstevní sleva</br>Vypracování výpočtu, nebo projektu zdarma</br>Delší záruka až 5 let </br>Zboží lze prohlédnout a vyzkoušet na <a href="https://www.ledsviti.cz/kontakty/prodejna/" title="prodejně" target="_blank">prodejně</a> pokud je skladem |
Světelný tok čidla: | |
Značka čipu: | EPISTAR |
ZM_hodnota**: | 18596.31 |
Technický list: | |
Kapacita baterie: | |
Polární graf: | https://www.ledsviti.cz/user/documents/polarni-graf/617-6000k-polarni-graf.jpg |
Chromatičnost studená**: | |
Nákupní rádce**: | blog/jak-nainstalovat-led-panely/,blog/jak-se-vyznat-v-led-panelech/,/jak-vybirat-svetla/jak-vybrat-led-panel/,blog/na-slovicko-s-nejpopularnejsimi-led-panely/,/blog/ovladaci-system-dimled/ |
Chromatičnost: | 6000K |
Hloubka: | |
Ekvivalent za žárovku 1m: | |
Pracovní teplota: | od -30°C do +50°C |
Ekvivalent za výbojku: | |
Zahřívací doba: | < 0,1 s |
Chromatičnost RGB**: | |
Typ baterie: | |
Ekvivalent za žárovku: | |
Certifikace: | CE-EMC, CE-LVC, CE-RoHS |
Cena nezahrnuje: | |
Doba svícení: | |
Frekvence napětí: | 50-60Hz |
Délka: | 595mm |
Počet spínacích cyklů: | > 80 000 |
Třída spotřeby: | F |
Pamět posledního nastavení: | |
Zatížení**: | |
Životnost: | až 50 000h |
Světelná data: | https://www.ledsviti.cz/user/documents/eulumdata/617-6000.ldt |
Ekvivalent za halogen: | |
Vyměnitelný světelný zdroj: | ne |
Druh napájení: | |
URL YouTube**: | https://www.youtube.com/embed/OWbXm6NVZQU |
Výška: | 25mm |
Pohotovostní spotřeba: | |
Návod: | |
Celkový příkon2**: | 40W |
Účinnost zdroje: | > 90 % |
Průměr2: | |
Chromatičnost denní**: | |
Prohlášení o shodě**: | https://www.ledsviti.cz/user/documents/PDF-dokumenty/CE_ES_prohlaseni_Roel_Adriaan_Ramp.pdf |
Třída izolace: | II. |
Cena zahrnuje: | externí napájecí stmívatelný zdroj / Bílý podhledový LED panel 600 x 600mm 40W studená bílá |
URL animace**: | https://www.ledsviti.cz/user/documents/animace-final/panely/Bily-podhledovy-LED-panel-600-x-600mm-48W-bila/iframe.html |
Chromatičnost CCT**: | |
Ra (CRI): | > 80 |
Zápalné podklady: | |
Testovací tlačítko: | |
Poruchovost za 2 roky: | 1,4% |
Materiál: | hliník |
Průměr montážního otvoru: | |
Ekvivalent za zářivku: | 140W |
Další možnosti 2**: | Individuální návštěva k Vám</br>Stmívatelné varianty 230V, DMX, 0-10V a DALI</br>Výroba jiných parametrů jako například CRI, UGR, Kelviny, Lumeny, napětí atd</br>Libovolné čipy nebo zdroje</br>Možnost instalace </br>Bezúročné financování |
Externí sklad**: | 65 |
Kusů na cestě: | |
Datum na cestě: | |
EAN: | 8596168013126 |
Kód výrobce: | 617 |
Dodavatel data**: | <div id='aiblock'> <div style='position: relative;' class='aiblock'> <div class='Reference_container__Q3iXK width60x40 Reference_reverse__LYc7c'> <div class='Reference_image__1ZnfN' style='text-align:center'><img src='https://www.ledsviti.cz/user/shop/orig/388_stmivatelny-bily-podhledovy-led-panel-600x600mm-40w-studena-bila.jpg?65e72a62' alt='Obrázek kanceláře s instalovanými LED panely, zdůrazňující úsporu energie.' width='600' height='400' style='width: 100%; height: auto;max-height: 600px;max-width: fit-content;' /> </div> <div class='Reference_body__10wUk'> <div class='CaseStudy_body__aPUwA p_right_0'> <h2 style='font-size: 34px; text-align: center;'>ENERGIE ÚSPORA LED PANELU</h2> <p style='color: gray; text-align: justify;'>Tento podhledový LED panel 600x600 mm s výkonem 48 W a teplotou světla 6000 K nabízí nejen moderní design, ale také energetickou úsporu díky LED technologii. Je ideální volbou pro kanceláře a komerční prostory, kde je kladen důraz na kvalitní a efektivní osvětlení.</p> </div> </div> </div> </div> <div class='aiblock' style='position: relative;'> <div class='Reference_container__Q3iXK width40x60 Reference_reverse__LYc7c'> <div class='Reference_body__10wUk' style='order: 1;'> <div class='CaseStudy_body__aPUwA p_left_0'> <h2 style='font-size: 34px; text-align: center;'>VÝKONNÉ OSVĚTLENÍ PRO KANCELÁŘE</h2> <p style='color: gray; text-align: justify;'>LED panel 48W s rozměry 600x600 mm a studenou bílou barvou 6000K je perfektní řešení pro osvětlování kancelářských prostor. Nabízí rovnoměrné rozložení světla a nízkou spotřebu energie, což jej činí ideálním pro moderní pracovní prostředí.</p> </div> </div> <div class='Reference_image__1ZnfN' style='order: 0;text-align:center'><img src='https://www.ledsviti.cz/user/shop/orig/388-8_stmivatelny-bily-podhledovy-led-panel-600x600mm-40w-studena-bila.jpg?642680a3' alt='Video ukazující instalaci LED panelů v kanceláři, s důrazem na jas a úsporu.' width='600' height='400' style='width: 100%; height: auto;max-height: 600px;max-width: fit-content;' /> <div style='position: absolute; bottom: 10px; right: 10px; color: white; font-size: 1.5rem; background: rgba(0, 0, 0, 0.5); padding: 5px 10px;'>překryvový text</div> </div> </div> </div> <div style='position: relative;' class='aiblock'> <div class='Reference_container__Q3iXK width60x40 Reference_reverse__LYc7c'> <div class='Reference_image__1ZnfN' style='text-align:center'><img src='https://www.ledsviti.cz/user/shop/orig/388-2_stmivatelny-bily-podhledovy-led-panel-600x600mm-40w-studena-bila.jpg?65e72a62' alt='Obrázek moderního interiéru s LED panely, kladoucí důraz na design.' width='600' height='400' style='width: 100%; height: auto;max-height: 600px;max-width: fit-content;' /> </div> <div class='Reference_body__10wUk'> <div class='CaseStudy_body__aPUwA p_right_0'> <h2 style='font-size: 34px; text-align: center;'>MODERNÍ DESIGN A ÚSPORA</h2> <p style='color: gray; text-align: justify;'>LED panel 600x600 mm s výkonem 48 W a studenou bílou barvou 6000K přináší nejen elegantní design, ale i významnou úsporu energie. Je ideální pro moderní interiéry, kde je potřeba kvalitní osvětlení bez zbytečných nákladů na energii.</p> </div> </div> </div> </div> <div class='aiblock' style='position: relative;'> <div class='Reference_container__Q3iXK width40x60 Reference_reverse__LYc7c'> <div class='Reference_body__10wUk' style='order: 1;'> <div class='CaseStudy_body__aPUwA p_left_0'> <h2 style='font-size: 34px; text-align: center;'>IDEÁLNÍ PRO KOMERČNÍ PROSTORY</h2> <p style='color: gray; text-align: justify;'>Tento LED panel s rozměry 600x600 mm a výkonem 48 W je ideální pro komerční prostory, kde je potřeba spolehlivé a úsporné osvětlení. Studená bílá barva 6000K zajišťuje jasné a přirozené světlo, které je příjemné pro oči a zvyšuje produktivitu.</p> </div> </div> <div class='Reference_image__1ZnfN' style='order: 0;text-align:center'><img src='https://www.ledsviti.cz/user/documents/FOTO_pro_popis/600x600_panely_2.jpg' alt='Video z komerčního prostoru s LED panely, zaměřené na jejich efektivitu.' width='600' height='400' style='width: 100%; height: auto;max-height: 600px;max-width: fit-content;' /> <div style='position: absolute; bottom: 10px; right: 10px; color: white; font-size: 1.5rem; background: rgba(0, 0, 0, 0.5); padding: 5px 10px;'>překryvový text</div> </div> </div> </div> <div style='position: relative;' class='aiblock'> <div class='Reference_container__Q3iXK width60x40 Reference_reverse__LYc7c'> <div class='Reference_image__1ZnfN' style='text-align:center'><img src='https://www.ledsviti.cz/user/documents/FOTO_pro_popis/600x600_panely.jpg' alt='Obrázek srovnání LED panelu s tradičními světly, zdůrazňující ekologické výhody.' width='600' height='400' style='width: 100%; height: auto;max-height: 600px;max-width: fit-content;' /> </div> <div class='Reference_body__10wUk'> <div class='CaseStudy_body__aPUwA p_right_0'> <h2 style='font-size: 34px; text-align: center;'>EKOLOGICKÉ A ÚSPORNÉ SVĚTLO</h2> <p style='color: gray; text-align: justify;'>LED panel 48W s rozměry 600x600 mm a studenou bílou barvou 6000K nabízí ekologické řešení osvětlení, které šetří energii i životní prostředí. Je ideální pro všechny, kdo hledají moderní a efektivní způsob, jak osvětlit své prostory.</p> </div> </div> </div> </div> </div>^<div id="text_3_2020">Stmívatelný bílý podhledový LED panel 600 x 600mm 48W studená bílá je vhodný do minerálních stropů, do kazetového stropu, do rastrového stropu, do podhledů, do kanceláře, ložnice, obývací pokoj, šatny, schodiště, restaurace, kuchyň, na strop, do pokoje, do chodby, do chodníku, do dílny, do interiéru, do konferenční místnosti, haly, pracovny, kadeřnictví, čekárny, ordinace, školy, úřady, cukrárny, veřejné prostory, prodejny.</div>||"</br><div class="categories-content"> <h3 class="categories-title">Kategorie produktu</h3><a href="/led-panely" title="LED panely">LED panely</a>, <a href="/podhledove-led-panely" title="Podhledové LED panely (do rastru)">Podhledové LED panely (do rastru)</a>, <a href="/led-panely-stmivatelne" title="LED panely stmívatelné">LED panely stmívatelné</a>, <a href="/podhledove-led-panely-600x600" title="Podhledové LED panely 600x600mm">Podhledové LED panely 600x600mm</a></div> |
Pozice na skladě: | G00A,PALETY |
Značka LEDSVITI
Od chvíle, kdy LED technologie začaly přinášet revoluci v oblasti osvětlení, se značka LEDSVITI® pevně etablovala jako lídr na trhu. Od roku 2012 působíme nejen v celé České republice, ale také v okolních zemích, a to díky naší bezkonkurenční kombinaci nadstandardní kvality a dostupných cen.