Stmívatelný bílý LED panel s rámečkem 600x600mm 40W denní bílá
✔ Výborný poměr cena / výkon
✔ Zdroj je v ceně
✔ Kvalitní Osram čipy se životností 30 000h
✔ Nízké oslňování, vysoká rovnoměrnost
✔ Výpočet osvětlení ZDARMA
✔ Možnost vrácení do 60 dnů
Zvolte SMART variantu
Detailní popis produktu

ÚSPORNÉ LED OSVĚTLENÍ PRO DOMOV
Tento bílý LED panel o výkonu 48W je ideální volbou pro úsporu energie ve vašem domově. Nabízí vynikající světelný výkon a moderní design, který se hodí do každého interiéru.
IDEÁLNÍ PRO KANCELÁŘE
LED panel 600x600 mm nabízí elegantní a efektivní osvětlení pro kancelářské prostory. S nízkou spotřebou energie zajišťuje dlouhou životnost a sníží vaše náklady na elektřinu.


MODERNÍ DESIGN A FUNKCE
Tento LED panel vyniká nejen svým designem, ale i funkcionalitou. Je ideální pro ty, kteří hledají spolehlivé a stylové osvětlení do svého domova či pracovního prostoru.
SNADNÁ INSTALACE BEZ PROBLÉMŮ
Instalace LED panelu je rychlá a snadná, což vám ušetří čas a peníze. Panel navíc zajišťuje rovnoměrné osvětlení, které je šetrné k vašim očím a vhodné pro dlouhé používání.


ENERGETICKY ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ
S tímto LED panelem ušetříte až 80% energie ve srovnání s klasickými žárovkami. Díky nízké spotřebě a dlouhé životnosti je skvělou volbou pro každodenní osvětlení.
Doplňkové parametry
Kategorie: | LED panely 600x600mm |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 2.1 kg |
? Barva světla: | denní bílá |
? Teplota chromatičnosti**: | 4000-5000K |
? Barva těla: | bílá |
? Příkon LED: | 40W |
? Napětí: | 230V AC |
? Rozměry panelu: | 600x600mm |
? Stmívatelnost: | ano |
? Stupeň krytí: | IP20 - Vnitřní |
? Typ svítidla: | s rámečkem |
? Výrobce: | LEDsviti |
Světelný tok panelu**: | 3001-5000 |
? Vyzařovací úhel: | 160° |
Vyměnitelný světelný zdroj: | ne |
Montážní otvor: | 595 x 595mm |
Čidlo: | |
Časování: | |
Světelný tok: | 4200lm |
Světelný tok čidla: | |
Prohlášení o shodě**: | https://www.ledsviti.cz/user/documents/PDF-dokumenty/CE_ES_prohlaseni_Roel_Adriaan_Ramp.pdf |
Technický list: | |
Jak nainstalovat: | Sestavte rámeček a připevněte ho ke stropu.<br />Uvolněte jednu stranu rámečku a zasuňte panel.<br />Připojte správné barevné vodiče ke zdroji.<br />Připojte panel ke zdroji pomocí konektoru.<br />Zkontrolujte. zda panel sedí se stropem. |
Pracovní teplota: | od -30°C do +50°C |
Certifikace: | CE-EMC, CE-LVC, CE-RoHS |
Frekvence napětí: | 50-60Hz |
Účinnost zdroje: | > 90 % |
Třída spotřeby: | G |
Třída izolace: | II. |
Počet spínacích cyklů: | > 80 000 |
Životnost: | až 50 000h |
Životnost při 6h: | 22,8 let |
Životnost při 12h: | 11,4 let |
Poruchovost za 2 roky: | 0,92% |
Průměr montážního otvoru: | |
Cena zahrnuje: | externí napájecí stmívatelný zdroj / příslušenství k montáži / napájecí kabel / napájecí propojka / LED svítidlo |
Cena nezahrnuje: | |
Doba svícení: | |
Testovací tlačítko: | |
Typ baterie: | |
Kapacita baterie: | |
Napětí baterie: | |
Další možnosti 2**: | Individuální návštěva k Vám</br>Stmívatelné varianty 230V, DMX, 0-10V a DALI</br>Výroba jiných parametrů jako například CRI, UGR, Kelviny, Lumeny, napětí atd</br>Libovolné čipy nebo zdroje</br>Možnost instalace </br>Bezúročné financování |
Druh svítidla**: | panely |
Detekce čidla: | |
Možnosti**: | Množstevní sleva</br>Vypracování výpočtu, nebo projektu zdarma</br>Delší záruka až 5 let </br>Zboží lze prohlédnout a vyzkoušet na <a href="https://www.ledsviti.cz/kontakty/prodejna/" title="prodejně" target="_blank">prodejně</a> pokud je skladem |
Zatížení**: | |
Chromatičnost: | 4500K |
URL animace**: | https://www.ledsviti.cz/user/documents/animace-final/panely/Stribrny-podhledovy-LED-panel-600-x-600mm-40W-bila/iframe.html |
URL grafu svítivosti: | |
URL YouTube**: | https://www.youtube.com/embed/YryDAPFZvBM |
Nákupní rádce**: | blog/jak-nainstalovat-led-panely/,blog/jak-se-vyznat-v-led-panelech/,/jak-vybirat-svetla/jak-vybrat-led-panel/,blog/na-slovicko-s-nejpopularnejsimi-led-panely/,/blog/ovladaci-system-dimled/ |
Návod: | |
Ekvivalent za halogen: | |
Ekvivalent za výbojku: | |
Ekvivalent za žárovku: | |
Ekvivalent za zářivku: | 140W |
Ekvivalent za žárovku 1m: | |
Úvodní fotka**: | https://www.ledsviti.cz/user/shop/orig/4246_stmivatelny-bily-led-panel-s-rameckem-600x600mm-40w-denni-bila.jpg |
Pamět posledního nastavení: | |
Chromatičnost denní**: | |
Chromatičnost teplá**: | |
Chromatičnost studená**: | |
Chromatičnost RGB**: | |
Chromatičnost CCT**: | |
ZM_hodnota**: | 1998.11 |
Druh napájení: | |
Světelná data: | https://www.ledsviti.cz/user/documents/eulumdata/2834-4500.ldt |
Polární graf: | https://www.ledsviti.cz/user/documents/polarni-graf/2834-4500k-polarni-graf.jpg |
Průměr2: | |
Celkový příkon2**: | 40W |
Výkon LED2**: | 40W |
Značka čipu: | EPISTAR |
Počet čipů: | 96 / SMD 2835 |
Materiál: | hliník |
Difuzor: | mléčný |
Ra (CRI): | > 80 |
Zahřívací doba: | < 0,1 s |
Výška montáže: | 2-4m |
Délka: | 595mm |
Hloubka: | |
Šířka: | 595mm |
Výška: | 25mm |
Zápalné podklady: | |
Osvětlená plocha: | 12 až 24 m2 |
Kategorie_příznak**: | |
Pohotovostní spotřeba: | |
Externí sklad**: | 41 |
Kusů na cestě: | |
Datum na cestě: | |
EAN: | 8596168017575 |
Kód výrobce: | 2834 |
Dodavatel data**: | <div id='aiblock'> <div style='position: relative;' class='aiblock'> <div class='Reference_container__Q3iXK width60x40 Reference_reverse__LYc7c'> <div class='Reference_image__1ZnfN' style='text-align:center'><img src='https://www.ledsviti.cz/user/documents/FOTO_pro_popis/600x600_panely.jpg' alt='Obrázek moderního interiéru osvětleného LED panelem' width='600' height='400' style='width: 100%; height: auto;max-height: 600px;max-width: fit-content;' /> </div> <div class='Reference_body__10wUk'> <div class='CaseStudy_body__aPUwA p_right_0'> <h2 style='font-size: 34px; text-align: center;'>ÚSPORNÉ LED OSVĚTLENÍ PRO DOMOV</h2> <p style='color: gray; text-align: justify;'>Tento bílý LED panel o výkonu 48W je ideální volbou pro úsporu energie ve vašem domově. Nabízí vynikající světelný výkon a moderní design, který se hodí do každého interiéru.</p> </div> </div> </div> </div> <div class='aiblock' style='position: relative;'> <div class='Reference_container__Q3iXK width40x60 Reference_reverse__LYc7c'> <div class='Reference_body__10wUk' style='order: 1;'> <div class='CaseStudy_body__aPUwA p_left_0'> <h2 style='font-size: 34px; text-align: center;'>IDEÁLNÍ PRO KANCELÁŘE</h2> <p style='color: gray; text-align: justify;'>LED panel 600x600 mm nabízí elegantní a efektivní osvětlení pro kancelářské prostory. S nízkou spotřebou energie zajišťuje dlouhou životnost a sníží vaše náklady na elektřinu.</p> </div> </div> <div class='Reference_image__1ZnfN' style='order: 0;text-align:center'><img src='https://www.ledsviti.cz/user/documents//FOTO_pro_popis/600x600_panel.jpg' alt='Video ukazující snadnou instalaci a úsporu energie' width='600' height='400' style='width: 100%; height: auto;max-height: 600px;max-width: fit-content;' /> <div style='position: absolute; bottom: 10px; right: 10px; color: white; font-size: 1.5rem; background: rgba(0, 0, 0, 0.5); padding: 5px 10px;'>překryvový text</div> </div> </div> </div> <div style='position: relative;' class='aiblock'> <div class='Reference_container__Q3iXK width60x40 Reference_reverse__LYc7c'> <div class='Reference_image__1ZnfN' style='text-align:center'><img src='https://www.ledsviti.cz/user/documents/FOTO_pro_popis/uprave%20obrazky%20iva/panely%20stropni/cirkev%20trinec%20cverec%20stropni%20bila1%20denni.jpg' alt='Fotografie panelu v moderní kanceláři' width='600' height='400' style='width: 100%; height: auto;max-height: 600px;max-width: fit-content;' /> </div> <div class='Reference_body__10wUk'> <div class='CaseStudy_body__aPUwA p_right_0'> <h2 style='font-size: 34px; text-align: center;'>MODERNÍ DESIGN A FUNKCE</h2> <p style='color: gray; text-align: justify;'>Tento LED panel vyniká nejen svým designem, ale i funkcionalitou. Je ideální pro ty, kteří hledají spolehlivé a stylové osvětlení do svého domova či pracovního prostoru.</p> </div> </div> </div> </div> <div class='aiblock' style='position: relative;'> <div class='Reference_container__Q3iXK width40x60 Reference_reverse__LYc7c'> <div class='Reference_body__10wUk' style='order: 1;'> <div class='CaseStudy_body__aPUwA p_left_0'> <h2 style='font-size: 34px; text-align: center;'>SNADNÁ INSTALACE BEZ PROBLÉMŮ</h2> <p style='color: gray; text-align: justify;'>Instalace LED panelu je rychlá a snadná, což vám ušetří čas a peníze. Panel navíc zajišťuje rovnoměrné osvětlení, které je šetrné k vašim očím a vhodné pro dlouhé používání.</p> </div> </div> <div class='Reference_image__1ZnfN' style='order: 0;text-align:center'><img src='https://www.ledsviti.cz/user/documents/fotky_iva_2_12_24/panely_stropni/instalace%20foto/stropni%20cvercove%20denni.jpg' alt='Video návodu na rychlou instalaci LED panelu' width='600' height='400' style='width: 100%; height: auto;max-height: 600px;max-width: fit-content;' /> <div style='position: absolute; bottom: 10px; right: 10px; color: white; font-size: 1.5rem; background: rgba(0, 0, 0, 0.5); padding: 5px 10px;'>překryvový text</div> </div> </div> </div> <div style='position: relative;' class='aiblock'> <div class='Reference_container__Q3iXK width60x40 Reference_reverse__LYc7c'> <div class='Reference_image__1ZnfN' style='text-align:center'><img src='https://www.ledsviti.cz/user/documents/FOTO_pro_popis/uprave%20obrazky%20iva/Image%20foto/zarovka%20tuzka%20penize.jpg' alt='Grafika znázorňující energetickou úsporu LED technologie' width='600' height='400' style='width: 100%; height: auto;max-height: 600px;max-width: fit-content;' /> </div> <div class='Reference_body__10wUk'> <div class='CaseStudy_body__aPUwA p_right_0'> <h2 style='font-size: 34px; text-align: center;'>ENERGETICKY ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ</h2> <p style='color: gray; text-align: justify;'>S tímto LED panelem ušetříte až 80% energie ve srovnání s klasickými žárovkami. Díky nízké spotřebě a dlouhé životnosti je skvělou volbou pro každodenní osvětlení.</p> </div> </div> </div> </div> </div> |
Pozice na skladě: | G03C |
Značka LEDSVITI
Od chvíle, kdy LED technologie začaly přinášet revoluci v oblasti osvětlení, se značka LEDSVITI® pevně etablovala jako lídr na trhu. Od roku 2012 působíme nejen v celé České republice, ale také v okolních zemích, a to díky naší bezkonkurenční kombinaci nadstandardní kvality a dostupných cen.