Kulaté podhledové LED svítidlo DOWNLIGHT ROUND 6W
✔ Odolá stříkající vodě (IP44)
✔ Jasná studená bílá — svěží a dobře vidět
✔ Nahradí klasickou 54W žárovku — stejné světlo, výrazně nižší spotřeba
✔ Kvalitní čip Philips — příjemné světlo bez blikání
✔ Ztlumíte podle nálady — stmívatelné
✔ Do kuchyně, chodby, ložnice i předsíně
✔ Poradíme s výběrem zdarma — zavolejte 602 658 319 nebo napište info@ledsviti.cz
Detailní popis produktu
Vestavné podhledové svítidlo Downlight — čisté zapuštěné světlo do podhledu
Potřebujete světlo do sádrokartonu, do podhledu nebo nad kuchyňskou linku? Vestavné podhledové svítidlo dodá 540 lm a bere jen 6 W. Teplotu bílé si přepnete podle potřeby (CCT). Vyzařovací úhel 120°. Rádi vám s výběrem poradíme.
Ověřené parametry — data výrobce Panlux
| Životnost | až 50 000h |
| Počet spínacích cyklů | > 80 000 |
| Ra (CRI) | > 80 |
| Pracovní teplota | od -10°C do +40°C |
| Certifikace | CE-EMC, CE-LVC, CE-RoHS |
Jak to svítí — nasvítíte správně?
Nejčastější obava: „bude světla dost a tam, kde ho chci?" Takhle tenhle produkt rozloží světlo v prostoru:

- Na plné nasvícení velké místnosti z jednoho bodu — jde o dílčí svit
- Na měkké rozptýlené světlo, pokud má úzký paprsek — svítí cíleně dolů
💡 S výběrem svítidla i výpočtem osvětlení poradíme zdarma.
Proč právě tohle svítidlo
- Nebojí se vlhka. Krytí IP44 zvládne vlhké i prašné provozy.
- Slušná účinnost. 540 lm z 6W (90 lm/W).
- Kvalitní čipy Philips. Stabilní světlo i barva po celou životnost.
- Nekupujete na sezónu. Životnost až 50 000 h — roky provozu bez výměny.
- Teplotu světla si zvolíte sami. Přepínatelná chromatičnost 3000K/6000K/5000K/4500K.
O Kulaté podhledové LED svítidlo DOWNLIGHT ROUND
Kulaté podhledové LED svítidlo DOWNLIGHT ROUND od značky Panlux je vestavné svítidlo do podhledu, které se hodí do domácnosti, kanceláře i provozoven, jako jsou hotely, kavárny, penziony nebo prodejny. Díky kompaktnímu průměru 11,5 cm a čistě bílému tělu zapadne nenápadně do sádrokartonových stropů a dřevěných podhledů, kde vytváří rovnoměrné zapuštěné osvětlení.
Svítidlo má příkon 6 W a dodá světelný tok 540 lm, což odpovídá klasické 54W žárovce. Nabízí variabilní teplotu chromatičnosti (3000K, 4500K, 5000K i 6000K), takže si vyberete od teplé přes denní až po studenou bílou podle nálady a účelu místnosti. Vyzařovací úhel 120° rozptýlí světlo do širokého prostoru a podání barev nad Ra 80 zajistí přirozený vzhled osvětlených ploch. Čip pochází od výrobce Philips.
Napájí se běžným síťovým napětím 230V (50-60Hz) a doporučená výška montáže je do 3 m. Svítidlo není stmívatelné a pracuje spolehlivě v rozmezí od -10 °C do +40 °C s deklarovanou životností až 50 000 hodin. Na svítidlo se vztahuje záruka 2 roky. DOWNLIGHT ROUND je tak praktická a úsporná volba všude, kde potřebujete decentní vestavné osvětlení s možností volby barvy světla.
Rozměry — vejde se vám?

Vnější průměr 11,5 cm
Vestavné svítidlo průměr 11,5 cm — rámeček překryje montážní otvor.
Jak to zapojit
Panel svítí na malé napětí z externího zdroje třídy II. Na 230 V se připojuje zdroj (bez uzemnění), do panelu vede jen konektorový kabel.
- Vypněte jistič.
- Zdroj připojte na 230 V (jen L a N).
- Výstup zdroje spojte konektorem s kabelem panelu.
- Ověřte, že konektor zacvakl.
- Zapněte jistič.
Zapojení do sítě 230 V svěřte kvalifikovanému elektrikáři. Schéma je orientační; platí znění obchodních podmínek.
Dokumenty ke stažení
Podhledy · byty · komerční
Spočítáme vám osvětlení zdarma
Řekněte nám prostor a připravíme cenu pro celý objekt. Zajistíme i montáž.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | LED bodovky do sádrokartonu |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| ? Výrobce: | Panlux |
| ? Typ svítidla: | Vestavné svítidlo |
| ? Vzhled: | Kruhová, Kulatá |
| ? Napětí: | 230V (50-60Hz) |
| ? Výkon: | 6W |
| ? Stmívatelnost: | ne |
| ? Barva světla: | denní bílá, teplá bílá, studená bílá, CCT |
| ? Teplota chromatičnosti: | 3000K, 6000K, 5000K, 4500K |
| ? Ra (CRI): | > 80 |
| ? Světelný tok: | 540 lm |
| ? Vyzařovací úhel: | 120° |
| ? Kolik m2 na 1 světlo?: | 3,2 m2, 1,6 m2, 2,2 m2 |
| ? Značka čipu: | Philips |
| ? Počet čipů: | 30 |
| ? Ekvivalent za žárovku: | 54W |
| ? Průměr2: | 11,5cm |
| ? Barva těla: | bílá |
| ? Montáž: | Do sádrokartonu, Do dřeva, Vestavná, Zapuštěná, Do podhledu, Na zeď, Nástěnná, Na stěnu |
| ? Výška montáže: | do 3 m |
| ? Umístění**: | Do domu, Do pracovny, Do hotelu, Do kavárny, Do penzionu, Do prodejny, Do restaurace, Do fitka, Do sportovní haly, Do šatny, Do předsíně, Do studia, Do ateliéru, Do kadeřnictví, Do podkroví |
| ? Umístění 2: | Na trám, Na půdu, Na recepci, Na stěnu, Do zahrady, Na příjezdovou cestu, Na balkón, Na fasádu, Na terasu, Na chalupu, osvětlení strojů, Do šikminy |
| ? Umístění 3: | Na noční stolek, Do školy, Do lyžařského areálu, Do nádraží, Do tunelu, Na fotbalové hřiště |
| ? Umístění 4: | Do sprchy, Do umývárny, Nad umyvadlo, Do kanceláře, Do zasedací místnosti, Do jídelny, Do chodby, Do haly, Do kostela, Do muzea, Do průmyslové zóny, Do skladu, Do stáje, Na veletrh, Na výstaviště, Do zimní zahrady |
| ? Umístění 5: | Na koupaliště, Do autobazaru, Do garáže, Do sklepa, Do technické místnosti, Do čerpací stanice, Do autoservisu, Do dílny, Do chladírny, Do mrazírny, Do servisu, Do výrobní haly, Do laboratoře, Do supermarketu, Na schodiště |
| ? Umístění 6: | Nad zrcadlo, Na farmu, Do stadionu, Do koupelny, Do prádelny, Do terárií, Do Akvárií |
| ? Stupeň krytí: | 20, 44 |
| ? Třída izolace: | II. |
| ? Třída spotřeby: | G |
| ? Životnost: | až 50 000h |
| ? Počet spínacích cyklů: | > 80 000 |
| ? Pracovní teplota: | od -10°C do +40°C |
| ? Certifikace: | CE-EMC, CE-LVC, CE-RoHS |
| ? Funkce: | Do podhledu |
| glb_3D: | |
| glb_mp4: | |
| H_cena**: | 187.00 |
| URL 3D animace: | |
| Průměr montážního otvoru: | |
| Napětí baterie: | |
| Počet čipů: | |
| Cena zahrnuje: | Kulaté podhledové LED svítidlo 115mm DOWNLIGHT CCT ROUND 6W CCT |
| Cena nezahrnuje: | |
| Časování: | |
| Dosah čidla: | |
| Světelný tok čidla: | |
| Difuzor: | |
| Ekvivalent za žárovku: | |
| Nákupní rádce**: | |
| Návod: | |
| URL YouTube**: | |
| URL animace**: | |
| Jak nainstalovat: | |
| Chromatičnost denní**: | |
| Chromatičnost teplá**: | |
| Chromatičnost studená**: | |
| Chromatičnost RGB**: | CCT Smart|Nestmívatelný|12W |
| Chromatičnost CCT**: | Barva světla_CCT Smart|Stmívatelnost_Nestmívatelný|Výkon_6W| |
| Externí sklad**: | |
| Kusů na cestě: | |
| Datum na cestě: | |
| EAN: | 8595216623331 |
| Kód výrobce: | PN22400001 |
| Dodavatel data**: | <div id='aiblock'> <div style='position: relative; ' class='aiblock'> <div class='Reference_container__Q3iXK width60x40 Reference_reverse__LYc7c'> <div class='Reference_image__1ZnfN' style='text-align:center'><img src='https://www.ledsviti.cz/user/documents/FOTO_pro_popis/uprave%20obrazky%20iva/panely%20stropni/impuls%20kulate%20vestavne%20denni.jpg' alt='Obrázek moderního interiéru s instalovaným svítidlem' width='600' height='400' style='width: 100%; height: auto; max-height: 600px; max-width: fit-content; ' /> </div> <div class='Reference_body__10wUk'> <div class='CaseStudy_body__aPUwA p_right_0'> <h2 style='font-size: 34px; text-align: center; '>ÚSPORA ENERGIE S NAŠÍM LED</h2> <p style='color: gray; text-align: justify; '>Toto kulaté podhledové LED svítidlo s výkonem 6W je ideální pro domácnosti i kanceláře. Nabízí flexibilní CCT nastavení teploty světla, což umožňuje přizpůsobit osvětlení podle vašich potřeb. Díky nízké spotřebě energie šetří vaše peníze a zároveň poskytuje dostatečné osvětlení.</p> </div> </div> </div> </div> <div class='aiblock' style='position: relative; '> <div class='Reference_container__Q3iXK width40x60 Reference_reverse__LYc7c'> <div class='Reference_body__10wUk' style='order: 1; '> <div class='CaseStudy_body__aPUwA p_left_0'> <h2 style='font-size: 34px; text-align: center; '>NASTAVITELNÁ TEPLOTA SVĚTLA</h2> <p style='color: gray; text-align: justify; '>Kulaté podhledové LED svítidlo s funkcí CCT umožňuje měnit teplotu světla od teplé po studenou. Je skvělou volbou pro různé prostory v domácnosti a kanceláři. Optimalizujte své osvětlení pro práci nebo relaxaci s tímto stylovým a úsporným svítidlem.</p> </div> </div> <div class='Reference_image__1ZnfN' style='order: 0; text-align:center'><img src='https://www.ledsviti.cz/user/documents/FOTO_pro_popis/uprave%20obrazky%20iva/panely%20stropni/urad%20babice%20stropni%20kulate%20bile%20denni.jpg' alt='Video ukazující změnu teploty světla v různých místnostech' width='600' height='400' style='width: 100%; height: auto; max-height: 600px; max-width: fit-content; ' /> <div style='position: absolute; bottom: 10px; right: 10px; color: white; font-size: 1.5rem; background: rgba(0, 0, 0, 0.5); padding: 5px 10px; '>překryvový text</div> </div> </div> </div> <div style='position: relative; ' class='aiblock'> <div class='Reference_container__Q3iXK width60x40 Reference_reverse__LYc7c'> <div class='Reference_image__1ZnfN' style='text-align:center'><img src='https://www.ledsviti.cz/user/documents/fotky_iva_2_12_24/original_obrazky/kancelar.jpg' alt='Obrázek stylového obývacího pokoje s instalovaným svítidlem' width='600' height='400' style='width: 100%; height: auto; max-height: 600px; max-width: fit-content; ' /> </div> <div class='Reference_body__10wUk'> <div class='CaseStudy_body__aPUwA p_right_0'> <h2 style='font-size: 34px; text-align: center; '>STYLOVÝ DESIGN PRO KAŽDÝ INTERIÉR</h2> <p style='color: gray; text-align: justify; '>Elegantní a moderní design tohoto LED svítidla se hodí do jakéhokoli interiéru. Jeho tenký rám a nenápadný vzhled zajišťují, že skvěle zapadne do vašeho domácího nebo kancelářského prostoru. Navíc jeho dlouhá životnost znamená, že nebudete muset často měnit osvětlení.</p> </div> </div> </div> </div> <div class='aiblock' style='position: relative; '> <div class='Reference_container__Q3iXK width40x60 Reference_reverse__LYc7c'> <div class='Reference_body__10wUk' style='order: 1; '> <div class='CaseStudy_body__aPUwA p_left_0'> <h2 style='font-size: 34px; text-align: center; '>DLOUHÁ ŽIVOTNOST A EFEKTIVITA</h2> <p style='color: gray; text-align: justify; '>Naše 6W kulaté podhledové LED svítidlo nabízí vysokou efektivitu a dlouhou životnost. Je navrženo tak, aby vydrželo roky bez potřeby časté výměny. To znamená, že můžete šetřit na nákladech a zároveň mít spolehlivé a kvalitní osvětlení každý den.</p> </div> </div> <div class='Reference_image__1ZnfN' style='order: 0; text-align:center'><img src='https://www.ledsviti.cz/user/documents/FOTO_pro_popis/uprave%20obrazky%20iva/Image%20foto/zarovka%20tuzka%20penize.jpg' alt='Video s časosběrem instalace a používání svítidla v průběhu let' width='600' height='400' style='width: 100%; height: auto; max-height: 600px; max-width: fit-content; ' /> <div style='position: absolute; bottom: 10px; right: 10px; color: white; font-size: 1.5rem; background: rgba(0, 0, 0, 0.5); padding: 5px 10px; '>překryvový text</div> </div> </div> </div> <div style='position: relative; ' class='aiblock'> <div class='Reference_container__Q3iXK width60x40 Reference_reverse__LYc7c'> <div class='Reference_image__1ZnfN' style='text-align:center'><img src='https://www.ledsviti.cz/user/documents/projekty_foto/osvetleni-koupelny/2.jpg' alt='Obrázek kancelářského prostoru a domácího prostoru s nainstalovaným svítidlem' width='600' height='400' style='width: 100%; height: auto; max-height: 600px; max-width: fit-content; ' /> </div> <div class='Reference_body__10wUk'> <div class='CaseStudy_body__aPUwA p_right_0'> <h2 style='font-size: 34px; text-align: center; '>IDEÁLNÍ PRO DOMÁCNOSTI I KANCELÁŘE</h2> <p style='color: gray; text-align: justify; '>Toto podhledové LED svítidlo je ideální volbou jak pro domácnosti, tak pro kanceláře. S výkonem 6W a možností nastavení teploty světla nabízí všestranné použití. Jeho elegantní design a úspornost z něj činí perfektní doplněk pro každý moderní interiér.</p> </div> </div> </div> </div> </div> |
| Pozice na skladě: | VYŘAZENO |
Značka PANLUX
Společnost Panlux patří mezi přední výrobce a distributory osvětlení na území střední Evropy. Svou výrobu soustředí značka Panlux na všechny typy svítidel, tedy venkovní i vnitřní. Mimo jiné distribuuje také LED zdroje, senzory, nebo čidla. Na českém trhu se výrobce Panlux pohybuje již od roku 1998.


