Zesilovač RGB signálu AMP5
✔ Jak vybrat LED pásek?
✔ Jak vybrat zdroj?
✔ Jak vybrat profil?
✔ Jak světlo svítí? Ukázky realizací
Detailní popis produktu
Zesilovač tříkanálový RGB signálu RGB LED pásků a modulů. Slouží k rozšíření výkonů LED ovladačů nad jejich přípustné zatížení. (Například k ovladači s maximálním zatížením 72W připojením zesilovače přidáte další úsek o 360W. , hodnoty se nesčítají. Na zesilovač můžete připojit pouze doporučené zatížení.)
Možnost použití i pro zesílení signálu jednobarevných LED pásků.
 Na vstupu použijete společné +, pro společné mínus proklemujete RGB vstupní svorkovnici, výstupy zapojte samostatně každý výstup zvlášť- nepropojujte.
| Specifikace LED zesilovače | |||
| Vstupní napětí | 12-24 VDC | ||
| Zatížení | 3 x 10A / 12V 360W / 24V 720W | ||
| Připojení | vstup/výstup - šroubovací svorkovnice | ||
| Rozměry | 130 × 65 × 25mm | ||
Zesilovač tříkanálový RGB signálu RGB LED pásků a modulů. Slouží k rozšíření výkonů LED ovladačů nad jejich přípustné zatížení. (Například k ovladači s max. zatížením 72W připojením zesilovače přidáte další úsek o 360W. Pozor, hodnoty se nesčítají. Na zesilovač můžete připojit pouze doporučené zatížení.)
Možnost použití i pro zesílení signálu jednobarevných LED pásků.
Na vstupu použijete společné +, pro společné mínus proklemujete RGB vstupní svorkovnici, výstupy zapojte samostatně každý výstup zvlášť- nepropojujte.
| Specifikace LED zesilovače | |||
| Vstupní napětí | 12-24 VDC | ||
| Zatížení | 3 x 10A / 12V 360W / 24v 720w | ||
| Připojení | vstup/výstup - šroubovací svorkovnice | ||
| Rozměry | 130 × 65 × 25mm | ||
| Stupeň krytí: | IP20 | ||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Zesilovače LED pásek | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
| Hmotnost: | 0.35 kg | 
| EAN: | 8596558008992 | 
| Montáž: | Přisazené, Na zeď, Nástěnná, Na stěnu | 
| ? Barva těla: | bílá | 
| ? Napětí: | 12V DC, 24V DC | 
| ? Stupeň krytí: | 20 | 
| ? Stmívatelnost: | ano, Triak (230V) | 
| ? Délka: | 13cm | 
| ? Výrobce: | T-LED s.r.o. | 
| Funkce: | RGB, barevné, Ovladač | 
| Hloubka: | 2,5cm | 
| Materiál: | PC | 
| Šířka: | 13cm | 
| Třída izolace: | III. | 
| Třída spotřeby: | F | 
| Výška: | 6,5cm | 
| Životnost: | až 13 000h | 
| Počet spínacích cyklů: | |
| Ra (CRI): | |
| Pracovní teplota: | od -30°C do +50°C | 
| Certifikace: | CE-EMC, CE-LVC, CE-RoHS | 
| Počet čipů: | |
| Cena zahrnuje: | RGB zesilovač | 
| Cena nezahrnuje: | |
| Časování: | |
| Dosah čidla: | |
| Světelný tok čidla: | |
| Difuzor: | |
| Ekvivalent za žárovku: | |
| Nákupní rádce**: | blog/led-pasky---moznosti-vyuziti-v-modernim-bydleni/,blog/kam-se-hodi-led-pasky/,blog/led-pasky-proc-kam-jak/,blog/jak-vybrat-a-nainstalovat-led-pasky/ | 
| Návod: | http://tled-web.mywac.cz/download.asp?appid=1&oid=A2000000030A | 
| URL YouTube**: | |
| URL animace**: | |
| Jak nainstalovat: | |
| Chromatičnost denní**: | |
| Chromatičnost teplá**: | |
| Chromatičnost studená**: | |
| Chromatičnost RGB**: | |
| Chromatičnost CCT**: | |
| Průměr montážního otvoru: | |
| Napětí baterie: | |
| URL 3D animace: | |
| Externí sklad**: | 40 | 
| Kusů na cestě: | |
| Datum na cestě: | |
| EAN: | 8596558008992 | 
| Kód výrobce: | 06608 | 
| Dodavatel data**: | <div><p>Zesilovač tříkanálový RGB signálu RGB LED pásků a modulů. Slouží k rozšíření výkonů LED ovladačů nad jejich přípustné zatížení. (Například k ovladači s maximálním zatížením 72W připojením zesilovače přidáte další úsek o 360W.<strong> , hodnoty se nesčítají.</strong> Na zesilovač můžete připojit pouze doporučené zatížení.)</p><p>Možnost použití i pro zesílení signálu jednobarevných LED pásků.<br /> Na vstupu použijete společné +, pro společné mínus proklemujete RGB vstupní svorkovnici, výstupy zapojte samostatně každý výstup zvlášť- nepropojujte.</p> <table><tbody><tr class=zarovnani_stred"><td colspan="4"><h3>Specifikace LED zesilovače</h3></td></tr><tr><td><strong>Vstupní napětí</strong></td><td class="zarovnani_stred" colspan="3">12-24 VDC</td></tr><tr><td><strong>Zatížení</strong></td><td class="zarovnani_stred" colspan="3">3 x 10A / 12V 360W / 24V 720W</td></tr><tr><td><strong>Připojení</strong></td><td class="zarovnani_stred" colspan="3">vstup/výstup - šroubovací svorkovnice</td></tr><tr><td><strong>Rozměry</strong></td><td class="zarovnani_stred" colspan="3">130 × 65 × 25mm</td></tr></tbody></table></div></br><div class="categories-content"> <h3 class="categories-title">Kategorie produktu</h3><a href="/led-pasky" title="LED pásky">LED pásky</a>, <a href="/ovladace-led-pasek" title="Ovladače LED pásek">Ovladače LED pásek</a>, <a href="/zesilovace" title="Zesilovače LED pásek">Zesilovače LED pásek</a></div><div id="text_3_2020"><p>Zesilovač tříkanálový RGB signálu RGB LED pásků a modulů. Slouží k rozšíření výkonů LED ovladačů nad jejich přípustné zatížení. (Například k ovladači s max. zatížením 72W připojením zesilovače přidáte další úsek o 360W.<strong> Pozor, hodnoty se nesčítají.</strong> Na zesilovač můžete připojit pouze doporučené zatížení.)</p> <p> </p> <p>Možnost použití i pro zesílení signálu jednobarevných LED pásků.<br /> Na vstupu použijete společné +, pro společné mínus proklemujete RGB vstupní svorkovnici, výstupy zapojte samostatně každý výstup zvlášť- nepropojujte.</p> <p> </p> <table> <tbody> <tr> <td colspan= "4 "> <h3>Specifikace LED zesilovače</h3> </td> </tr> <tr> <td><strong>Vstupní napětí</strong></td> <td colspan= "3 ">12-24 VDC</td> </tr> <tr> <td><strong>Zatížení</strong></td> <td colspan= "3 ">3 x 10A / 12V 360W / 24v 720w</td> </tr> <tr> <td><strong>Připojení</strong></td> <td colspan= "3 ">vstup/výstup - šroubovací svorkovnice</td> </tr> <tr> <td><strong>Rozměry</strong></td> <td colspan= "3 ">130 × 65 × 25mm</td> </tr> <tr> <td><strong>Stupeň krytí:</strong></td> <td colspan= "3 ">IP20</td> </tr> </tbody> </table></div> | 
| Pozice na skladě: | J02C | 
Značka LEDSVITI
Od chvíle, kdy LED technologie začaly přinášet revoluci v oblasti osvětlení, se značka LEDSVITI® pevně etablovala jako lídr na trhu. Od roku 2012 působíme nejen v celé České republice, ale také v okolních zemích, a to díky naší bezkonkurenční kombinaci nadstandardní kvality a dostupných cen.
 
 
                         
                         
                         
                         
                                                                                                                                    
             
                                                                                                                                    
             
                                                                                                                                    
             
                                                                                                                                    
             
                                                                                                                                    
             
                                                                                                                                    
             
                                                                                                                                    
             
                                                                                                                                    
             
                                                                                                                                    
             
                                                                                                                                    
             
